Tabla de tallas
Cómo medir
TAMAÑO 35= Largo 23,6cm / Ancho 9,1cm
TAMAÑO 36= Largo 24,5cm/ Ancho 9,3cm
TAMAÑO 37= Largo 25cm / Ancho 9,4cm
TAMAÑO 38= Largo 25,6cm / Ancho 9,5cm
TAMAÑO 39= Largo 26,2cm / Ancho 9,6cm
TAMAÑO 40= Largo 26,6cm / Ancho 9,8cm
TAMAÑO 41= Largo 27,4cm / Ancho 9,9cm
TAMAÑO 42= Largo 28,3cm / Ancho 10,1cm
TAMAÑO 43= Largo 29cm / Ancho 10,2cm
TAMAÑO 44= Largo 29,3cm / Ancho 10,5cm
Tabla de conversión de medidas
| UE | Reino Unido | EE.UU | JAPÓN |
| 35 | 2 ½ | 4 ½ | 22 ½ |
| 36 | 3 ½ | 5½ | 23 |
| 37 | 4
4½ |
6½ | 24 |
| 38 | 5 | 7½ | 24½ |
| 39 | 6 | 8 | 25 |
| 40 | 6½ | 8½
9 |
26 |
| 41 | 7½ | 9½ | 26½ |
| 42 | 8½ | 10½ | 27 |
| 43 | 9 | 11 | 28 |
| 44 | 10 | 12 | 28½ |